| Sistema de resistencia | Magnético |
| Poder de resistencia | 400W |
| Nivel de resistencia | 20 |
| Parada de emergencia | Empujar |
| Volante | Aluminio |
| Peso del volante | 3,5 kilos |
| Polea | Aluminio |
| Transmisión | Cinturón |
| Relación de transmisión | 1:10 |
| Material del marco | Acero |
| Tipo de ajuste | Aluminio |
| Pedal | Pedal vp de doble cara |
| Manillar | PVC blando multiposición |
| Ajuste del manillar | Vertical horizontal |
| Sillín | Sillín deportivo ultra acolchado |
| Ajustes del sillín | Vertical horizontal |
| Pantalla de consola | LCD de 4,7″ |
| Alimentación de la consola | Auto generado |
| Lecturas de la consola | Nivel de resistencia, tiempo, Velocidad (AVG/MAX), distancia, vatios (AVG/MAX), RPM (AVG/MAX), Frecuencia cardíaca (AVG/MAX), calorías |
| Portabotellas de agua | Doble |
| Peso máximo del usuario | 150 kg/330 libras |
| Peso bruto | 56,6 kg/124,8 libras |
| Peso neto | 50,3 kg/110,9 libras |
| Dimensión del producto | 1317×604×1057(milímetros) 51,9″×23,8″×41,6″ |
| Tamaño de embalaje | 1310×315×1000(milímetros) 51,6″×12,4″×39,4″ |
